Параметры | SERVO-i adult | SERVO-i infant | SERVO-i universal basic |
SERVO-i universal extended |
Категории пациентов | Взрослые и дети весом 10-250 кг | Новорожденные и дети весом 0,5-30 кг | Новорожденные и дети весом 0,5-30 кг взрослые весом 10-250 кг | Новорожденные и дети весом 0,5-30 кг, взрослые весом 10-250 кг |
Режимы вентиляции | ||||
Управление объемом (VC) | Да | Опция | Да | Да |
Управление давлением (PC) | Опция | Да | Да | Да |
Поддержка по давлению (PS/CPAP) | Да | Да | Да | Да |
SIMV (VC)+PS) | Да | Опция | Да | Да |
SIMV (PC)+PS | Опция | Да | Да | Да |
SIMV (PRVC) +PS | Опция | Опция | Опция | Да |
Управление объемом с регулируемым давлением (PRVC) | Опция | Опция | Опция | Да |
Поддержка объемом (VS) | Опция | Опция | Опция | Да |
Bi-vent | Опция | Опция | Опция | Опция |
Аутомод | Опция | Опция | Опция | Да |
Оpen Lung Tool | Опция | Опция | Опция | Да |
Параметры вентиляции | ||||
Объем вдоха | 100-2000 мл | 2-350 мл | дети 2-350 мл; взрослые 100-4000 мл | |
Минутный объем вдоха | 0,5-60 л/мин | 0,3-20 л/мин | дети 0,3-20л; взрослые 0,5-60л | |
Апное, время до тревоги | 15-45 с | 5-45 с | дети 5-45 с; взрослые 15-45 с | |
Уровень давления | 0-(120-РЕЕР) | 0-(80-РЕЕР) | дети 0-(80-РЕЕР); взрослые 0-(120-РЕЕР) | |
РЕЕР | 0-50 см Н2О | |||
Частота дыхания | 4-100 вдохов в минуту | 4-150 вдохов в минуту | 4-150 вдохов в минуту | |
SIMV частота | 1-60 вдохов в минуту | |||
Время дыхательного цикла, SIMV | 1-15 c | 0,5-15 с | дети 0,5-15 с; взрослые 1-15 c | |
Концентрация O2 | 21%-100% | |||
Временное отношение вдох:выдох | 1:10-4:1 | |||
Тпаузы | От 0 до 30% от дыхательного цикла | |||
Время вдоха | 0,1-5 с | |||
Триггер | Поток и давление | |||
Уровень чувствительности триггера потока | 0-100% | |||
Уровень чувствительности триггера давления | От -20 до 0 см Н2О | |||
Время нарастания вдоха | 0-20% от времени дыхательного цикла | |||
Переключение вдоха | 1-70% от пикового потока | |||
Кислородное дыхание | 100% в течение 1 минуты | |||
Начало дыхания | Инициация одного дыхательного цикла во всех режимах | |||
Пауза | 0-30 с (инспираторная и экспираторная) | |||
Экран | Цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю 31 см (12,1) | |||
Графическая информация | Давление/Поток/Объем-одновременно на экране 3 кривых и 2 петли в реальном времени | |||
Цифровая информация | Установленные, измеренные, расчетные параметры, границы тревог | |||
Тренды | 24 часа | |||
Диапазон потоков | 0-3,3 л/с | 0-0,55 л/с | 0-3,3 л/с | 0-3,3 л/с |
Система доставки газа | Клапан, управляемый микропроцессором | |||
Управление РЕЕР | Клапан, управляемый микропроцессором | |||
Электрическая сеть | 230В+/- 10%, 50-60 Гц | |||
Время работы от батареи | От 60 мин до 3 ч — зависит от количества батарейных модулей | |||
Давление газа на входе | 200-650 кПа/2,0-6,5 бар | |||
Дополнительные функции | ||||
Неинвазивная вентиляция:
Небулайзер |